| Sr No. | Location | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru | 080-41800000 | Cedar Block, 4th and 5th Floor, Kundalahalli Village, KR Puram Hobli, Whitefield, Bengaluru 560066, Karnataka |
| 2 | Chennai | 044-39112000 | Prince Infocity - II, 8th Floor, A - Wing, No. 283/4, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Kandanchavadi, Chennai 600 096, Tamil Nadu |
| 3 | Hyderabad | 040-67382500 | Tower 2.1, Level 15 & 16, TSI Business Park, Waverock Project, APIIC IT/ITES SEZ, Nanakramguda Village, Serillingampally Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad 500008, Telangana |
| 4 | Navi Mumbai | 022-62291200 | 1701 & 1702 Rupa Renaissance, D-33, Turbhe MIDC Road, TTC Industrial Area, Juinagar, Navi Mumbai 400705, Maharashtra |
| 5 | Noida - Sec 135 | 0120-6629000, 0120-4675000 | Assotech Business Cresterra, Tower 3, Plot no 22, Sector 135, Noida, Expressway, Uttar Pradesh 201301 |
| 6 | Pune | 020-66525000, 020-66525001 | Birlasoft Limited 35 & 36, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase I, MIDC,Hinjawadi, Pune - 411057, India. |
| 7 | Coimbatore | 042-26912200 | 3rd Floor Tower C India Land Tech Park P. Ltd., KGISL, ILTP, Keeranatham, Saravanampatti, Coimbatore 641035, Tamil Nadu |
| Sr No. | Location | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo , Brazil | +55 11 4081 3010 | Alameda Santos, 1165 - 10º andar - Cerqueira Cesar - CEP 01419-002 - Sao Paulo |
| 2 | Canada | - | 1103 - 11871 Horseshoe Way, 2nd Floor Richmond BC V7A 5H5 Canada |
| 3 | Canada | +1 647 274 6979 | 2800 Skymark Avenue, Suite 203 Mississauga, Ontario, L4W 5A7 |
| 4 | Edison, New Jersey , United States | +1 732 650 3180, Fax: +1 732 453 1422, +1 732 321 0922 |
379 Thornall St, 12th floor, Edison, New Jersey 08837, USA |
| 5 | Raleigh, North Carolina | - | 1730 Varsity Drive, Suite 450, Raleigh, NC 27606 |
| 6 | Guadalajara , Mexico | - | 335 Real de Acueducto Avenue, Piso 17 Puerta de Hierro Zapopan, Jalisco, Mexico, CP 45115. |
| 7 | Mexico City | - | Rio Duero 31, Col. Cuauhtemoc, Alcaldia Cuauhtemoc Ciudad de Mexico, México, CP 06500 |
| 8 | Sydney, Australia | +61 2 8823 3384, +61 2 8823 3788 | Level 36, Governor Phillip Tower, One Farrer Place, Sydney NSW 2000 |
| 9 | 60 Paya Lebar Road , Singapore | +65 6822 7206, | 12-11, Paya Lebar Square, Singapore 409 051 |
| 10 | London, United Kingdom | +44 20 7319 5700 | 4th Floor, 53-54 Grosvenor Street, London - W1K 3HU |
| 11 | Paris, France | +33 1 47 17 81 90 | 19 Boulevard Malesherbes 75008, Paris |
| 12 | Hoofddorf, Netherlands | Siriusdreef 17 - 27, 2132 WT Hoofddorp, Netherlands | |
| 13 | Bielefeld, Germany | +49 521 30 56 650 | Meisenstr. 96 - 33607 Bielefeld, Germany |
| 14 | Nurnberg, Germany | +49 521 30 56 650 | Nordostpark 16, 90411 Nurnberg, Germany |
| 15 | Wroctawskle, Poland | Oddział w Polsce, ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Poland | |
| 16 | Bratislava, Slovakia | +421 2 59 420 000 | organizacna zlozka, Dvorakovo nabrezie 4, 811 02 Bratislava, Slovakia |
| 17 | Madrid, Spain | +34 91 457 02 39 | Calle Jose Ortega y Gasset 22-24, 3rd Floor (28006) Madrid, Spain |
| 18 | Stockholm, Sweden | - | Hummelklappen i Stockholm AB, Villagatan 19, 114 32 Stockholm |
| 19 | Zurich, Switzerland | - | Zweigniederlassung-Zurich, C/O RSM Switzerland AG; Leutschenbachstrasse 45, Zurich, Switzerland CH-8050 |
| 20 | Dubai | +971 4 299 8842 Fax: +971 4 299 8843 |
Dubai Airport Free Zone Area, West Wing 2, Office 2W113, P.O. Box 54931, Dubai |