| Sr.No. | Designation | Contact No. | Mobile No. |
|---|---|---|---|
| Corporate Office Kalaburagi | |||
| Managing Director | |||
| Fax No:08472-256842 | |||
| 1 | Managing Director | 08472-256581 | - |
| 2 | P.S | 08472-256581 | 9448470136 |
| Director (Technical) | |||
| 3 | Director (Technical) | 08472-256980 | 9480844377 |
| 4 | P.S | 08472-256980 | 9448055980 |
| Chief Financial Officer (CFO) | |||
| Fax No. 08472-256458 | |||
| 5 | Chief Financial Officer | 08472-256422 | 9448359003 |
| 6 | - | 08472-256830 | 9448470103 |
| 7 | CA | 08472-256546 | 9448998788 |
| 8 | DCA(Finance) | 08472-256416 | 9448482141 |
| 9 | AO (Finance) | 08472-256416 | 9480849001 |
| 10 | AAO (Finance) | 08472-256416 | 9480849013 |
| 11 | DCA (RA & HRD) (I/C) | 08472-256253 | 9448470105 |
| 12 | DCA (Accounts) | 08472-256485 | 9448482139 |
| 13 | AO (Accounts) | 08472-255037 | 9448458037 |
| 14 | AO (I/A) | 08472-255088 | 9448999433 |
| 15 | AO (DCB) | 08472-255037 | 9449597414 |
| Corporate Planning | |||
| 16 | CEE | 08472-256900 | 9448359004 |
| 17 | PS to CEE | 08472-256900 | - |
| Company Secretary | |||
| 18 | Company Secretary | 080-22250940, 080-22252144 | 9845326611 |
| 19 | ACS | - | 9448482191 |
| General Manager (Admin & HRD) | |||
| 20 | GM (Adm & HRD) | 08472-256647 | 9480849006 |
| 21 | AO (Personal) | 08472-256782 | 9480849003 |
| 22 | AAO | 08472-256782 | - |
| 23 | Head Cleark | 08472-256782 | - |
| MRT & LDC | |||
| Fax No. 08472-256624 | |||
| 24 | SEE (El) | 08472-256624 | 9448359002 |
| 25 | EE (El) | 08472-256624 | 9448359015 |
| 26 | AEE (El) | 08472-256624 | 9449597374 |
| 27 | AEE (El) (I/C) (RT) | 08472-256624 | 9449597376 |
| 28 | AE (I/C) (RT) | 08472-256624 | 9449597440 |
| IT/Commercial | |||
| 29 | I/c. SEE (El) | 08472-255127 | 9480849090 |
| 30 | EE (El) | 08472-255127 | 9448470110 |
| 31 | AEE (El) | 08472-255127 | 9480844771 |
| 32 | AE (El) | 08472-255127 | 9480844772 |
| MMP | |||
| Fax No. 08472-256989 | |||
| 33 | SEE (El) | 08472-250344 | 9448499997 |
| 34 | EE (El) | 08472-256989 | 9448359006 |
| 35 | AEE (El) -1 | 08472-256989 | 9449597375 |
| 36 | AEE (El) -2 | 08472-256989 | 9480849005 |
| 37 | AE (El) | 08472-256989 | 9480844445 |
| 38 | AE (El) | 08472-256989 | 9480844409 |
| APDRP | |||
| 39 | EE (El) | 08472-256881 | 9448102755 |
| 40 | AEE (El) | 08472-256881 | 9480849004 |
| 41 | AE (El) | 08472-256881 | 9420244224 |
| 42 | AE (El)1 | 08472-256881 | 9480844247 |
| 43 | AE (El)4 | 08472-256881 | 9480844248 |
| 44 | AE (El)5 | 08472-256881 | 9480844249 |
| 45 | AE (El)6 | 08472-256881 | - |
| Management Informatin System (MIS) | |||
| Fax No: 08472-256250 | |||
| 46 | SEE (El) (I/C) | 08472-256250 | 9449597438 |
| 47 | EE (El) | 08472-256250 | 9449597438 |
| 48 | AEE (El) | 08472-256250 | 9448397541 |
| 49 | AE (El) | 08472-256250 | 9448397542 |
| 50 | JE (El) | 08472-256250 | 9480844234 |
| 51 | JE (El) | 08472-256250 | - |
| Civil | |||
| 52 | EE (I/C) | 08472-231221 | 9448470115 |
| 53 | AEE | 08472-231221 | 9448459832 |
| Regulatory Affaris (RA) | |||
| 54 | EE (El) | 08472-256960 | 9448359014 |
| 55 | AEE (El)-1 | 08472-256960 | 9449597377 |
| 56 | AEE (El)-2 | 08472-256960 | 9448395699 |
| 57 | AE (El) | 08472-256960 | - |
| Technical Audit & Quality Control (TA&QC) | |||
| 58 | EE (El) | 08472-256457 | 9448482135 |
| 59 | AEE (El) | 08472-256457 | 9448482183 |
| 60 | AE(El) | 08472-256457 | 9480844770 |
| Technical Planning (TP) | |||
| 61 | SEE (El) (I/C) | 08472-255030 | - |
| 62 | EE (El) | 08472-255030 | 9448359013 |
| 63 | AEE (El) | 08472-255030 | 9480849012 |
| 64 | AEE (El) | 08472-255030 | 9480844774 |
| 65 | AE (El) | 08472-255030 | 9480844773 |
| Power Trading Cell (PTC) | |||
| 66 | EE (El) | - | 9480844370 |
| 67 | AEE (El) | - | 9480844529 |
| 68 | AO (I/C) | - | 9448482191 |
| 69 | AAO | - | 9480844532 |
| Pension | |||
| 70 | AO | 08472-234433 | 9480844229 |
| 71 | AAO | 08472-234433 | - |
| Nirantara Jyoti (NJY) | |||
| 72 | EE (El) (I/C) | 08472-256250 | 9480849007 |
| 73 | AEE (El) | 08472-256250 | 9480849014 |
| 74 | AE (El) | 08472-256250 | 9480849010 |
| 75 | JE (El) | 08472-256250 | - |
| 76 | JE (El) | 08472-256250 | - |
| SCADA | |||
| 77 | EE (El) | 08472-279157 | 9448045600 |
| 78 | AEE (El) | 08472-279157 | 9448499985 |
| 79 | AEE (El) | 08472-279157 | 9481722108 |
| 80 | AE (El) | 08472-279157 | 9448499987 |
| 81 | AE (El) | 08472-279157 | 9448499986 |
| 82 | JE (El) | 08472-279157 | - |
| 83 | JE (El) | 08472-279157 | - |
| 84 | JE (El) | 08472-279157 | - |
| 85 | JE (El) | 08472-279157 | - |
| 86 | 24*7 Customer Care | 1912 | - |
| GESCOM Vigilance | |||
| Kalaburagi | |||
| 87 | Superintending Police | 08472-256738 | 9448359010 |
| 88 | Executive Engineer (Ele) | 08472-255535 | 9448134689 |
| 89 | Deputy Superintend of Police | 08472-256256 | 9448359011 |
| 90 | AEE (El) | 08472-256685 | 9448450057 |
| 91 | Police Inspector | 08472-275923 | 9448470132 |
| 92 | AE (El) | 08472-256685 | 9480844228 |
| 93 | AE (El) | 08472-255535 | 9480844522 |
| 94 | P.S.I | 08472-256256 | - |
| 95 | P.S.I | 08472-275923 | - |
| Bidar | |||
| 96 | AEE (El)(I/C) | 08482-224066 | 9448359031 |
| 97 | AE (El) | 08482-224066 | 9448359031 |
| 98 | Police Inspector | 08482-224066 | 9448470131 |
| 99 | P.S.I | 08482-224066 | - |
| Raichur | |||
| 100 | AEE (El) | 08532-220545 | 9448359026 |
| 101 | AE (El) | 08532-220545 | - |
| 102 | Police Inspector | 08532-220545 | 9448470130 |
| 103 | P.S.I | 08532-220545 | - |
| Ballari | |||
| 104 | AEE (El) | 08392-258753 | 9448482137 |
| 105 | AE (El) | 08392-258753 | 9449597443 |
| 106 | Police Inspector | 08392-258753 | 9448470134 |
| 107 | P.S.I | 08392-258753 | - |
| Yadgir | |||
| 108 | AEE (El) | 08473-250630 | 9480844513 |
| 109 | AE (El) | 08473-250630 | - |
| 110 | Police Inspector | 08473-250630 | 9448219978 |
| 111 | P.S.I | 08473-250630 | - |
| Koppal | |||
| 112 | AEE (El) | 08539-222105 | 9480844388 |
| 113 | AE (El) | 08539-222105 | - |
| 114 | Police Inspector (I/C) | 08539-222105 | 9448482143 |
| 115 | P.S.I | 08539-222105 | - |
| GESCOM O&M Zone | |||
| O&M Zone Gulbarga | |||
| Fax No. 08472-256089 | |||
| 116 | CEE | 08472-221950 | 9448359005 |
| 117 | P.S to CEE | 08472-221950 | 9480844644 |
| 118 | SEE (El)(A/C) | 08472-220241 | 9449597445 |
| 119 | CA | 08472-256740 | 9448466807 |
| 120 | AO | 08472-256089 | 9449597400 |
| 121 | AEE (El)-1 | 08472-220241 | 9480844646 |
| 122 | AEE (El)-2 | 08472-220241 | 9480844645 |
| 123 | AE (El) | 08472-220241 | - |
| O&M CIrcle Gulbarga | |||
| Fax No: 08472-255403 | |||
| 124 | SEE (El) | 08472-221830 | 9448359008 |
| 125 | DCA | 08472-220522 | 9448482140 |
| 126 | EE (El) | 08472-256950 | 9480844533 |
| 127 | EE (Civil) (I/C) | 08472-231221 | 9448470115 |
| 128 | AEE (El)-1 | 08472-256950 | 9480844381 |
| 129 | AEE (El)-2 | 08472-256950 | 9480844382 |
| 130 | AEE (Civil) | 08472-231221 | 9448470115 |
| 131 | AE (Civil) | 08472-231221 | - |
| O&M Urban Division, Gulbarga | |||
| Fax No: 08472-277716 | |||
| 132 | EE (El) | 08472-277716 | 9449597321 |
| 133 | AEE (El) | 08472-277716 | 9448281098 |
| 134 | AO | 08472-277715 | 9448281092 |
| 135 | AAO | 08472-277715 | 9480849092 |
| O &M City Sub Division-I | |||
| 136 | AEE (El) | - | 9448359023 |
| 137 | AE (Tech) | - | 9480844459 |
| 138 | AAO | - | 9480844401 |
| 139 | S.O. Unit-1 | - | 9448092670 |
| 140 | S.O. Unit-2 | - | 9448092675 |
| 141 | S.O. Unit-10 | - | 9448092679 |
| 142 | S.O. Unit-11 | - | 9480844473 |
| O&M City Sub Division-II | |||
| 143 | AEE (El) | 08472-255601 | 9448359028 |
| 144 | AE (Tech) | 08472-255601 | - |
| 145 | AAO | - | 9480844251 |
| 146 | S.O. Unit-3 | - | 9448092685 |
| 147 | S.O. Unit-4 | 08472-255565 | 9448092689 |
| 148 | S.O. Unit-5 | - | 9448092691 |
| 149 | S.O. Unit-9 | 08472-272968 | 9448092697 |
| O &M City Sub Division- III | |||
| 150 | AEE (El) | - | 9480849099 |
| 151 | AE (Tech) | - | - |
| 152 | AAO | - | 9480849093 |
| 153 | S.O. Unit-7 | - | 9448092681 |
| 154 | S.O. Unit-8 | - | 9448092682 |
| 155 | S.O. Unit-12 | - | 9448092683 |
| O&M City Sub Division-IV | |||
| 156 | AEE (El) | - | 9480849095 |
| 157 | AE (Tech) | - | |
| 158 | S.O. Unit-6 | 08472-254355 | 9448092694 |
| 159 | S.O. Unit-13 | - | 9480849096 |
| 160 | S.O. Unit-14 | - | 9480849097 |
| 161 | S.O. Unit-15 | - | 9480849098 |
| O&M Division-I Kalaburagi | |||
| Fax No. 08472-220252 | |||
| 162 | EE (El) | 08472-220252 | 9448359016 |
| 163 | AEE (El) | 08472-255430 | 9448469808 |
| 164 | AEE (El) (DWU) | - | 9448998822 |
| 165 | AE (El) (DWU) Afzalpur | - | 9448281088 |
| 166 | AE (El) (DWU) Kadganchi | - | 9448281086 |
| 167 | AE (El) (DWU) RSD | - | 9448281087 |
| 168 | AO | 08472-266939 | 9448482146 |
| 169 | AAO | 08472-256499 | 9480844458 |
| 170 | AE (Tech) | - | 9448499982 |
| 171 | JE (Tech) | - | 9480844414 |
| 172 | JE (Tech) | - | 9480844412 |
| 173 | JE (Tech) | - | 9480844499 |
| O&M RSD Kalaburagi | |||
| 174 | AEE (El) | 08472-223973 | 9448359025 |
| 175 | AE (Tech) | 08472-223973 | |
| 176 | S.O. North | 08472-257576 | 9448092698 |
| 177 | S.O. South | - | 9448092571 |
| 178 | S.O. Farthabad | 08472-213055 | 9448092572 |
| 179 | S.O. Mahagaon | 08478-220279 | 9449597323 |
| 180 | S.O. Hadgil Haruthi | - | 9448092573 |
| 181 | S.O. Kamlapur | 08478-221358 | 9449597328 |
| 182 | S.O. Jambaga | - | 9480844205 |
| 183 | S.O. Kotnoor -D | - | 9449305649 |
| 184 | S.O. Sonth | - | 9480844694 |
| O&M Sub-Division Aland | |||
| 185 | AEE (El) | 08477-202354 | 9448482176 |
| 186 | AE (Tech) | 08477-202354 | - |
| 187 | S.O. Aland Town | 08477-202844 | 9449597324 |
| 188 | S.O. Aland Rural | - | 9480844552 |
| 189 | S.O. Madan hipparga | 08477-216344 | 9480844275 |
| 190 | S.O. Sarasamba | - | 9449597325 |
| 191 | S.O. Khajuri | 08477-227444 | 9449597327 |
| 192 | S.O. Tadakal | 08477-229044 | 9449597326 |
| 193 | S.O. Rudrawadi | - | 9480844597 |
| O&M Sub-Division Kadaganchi | |||
| 194 | AEE (El) | 08477-226166 | 9448470108 |
| 195 | AE (Tech) | 08477-226166 | - |
| 196 | S.O. Kadaganchi | 08477-226166 | 9449597329 |
| 197 | S.O. Narona | 08477-228244 | 9449597330 |
| 198 | S.O. V.K. Salagar | 08477-228244 | 9449597330 |
| 199 | S.O. Nimabarga | 08477-286777 | 9449597331 |
| O&M Sub-Division Afzalpur | |||
| 200 | AEE (El) | 08470-283113 | 9448138420 |
| 201 | AE (Tech) | 08470-282767 | - |
| 202 | S.O. Afzalpur (T) | 08470-283049 | 9480844717 |
| 203 | S.O. Revoor (B) | - | 9449597333 |
| 204 | S.O. Gobur (B) | - | 9449597335 |
| 205 | S.O. Karjagi | 08471-235747 | 9449597336 |
| 206 | S.O. Chowdapur | 08470-270716 | 9449597334 |
| 207 | S.O. Afzalpur I | - | 9449597332 |
| O&M Division-II Kalaburagi | |||
| Fax No. 08472-255958 | |||
| 208 | EE (El) | 08472-255958 | 9448365001 |
| 209 | AEE (El) | 08472-255958 | 9448459831 |
| 210 | AO | 08472-255959 | 9448460635 |
| O&M Sub-Division Jewargi | |||
| 211 | AEE (El) | 08442-236032 | 9448482182 |
| 212 | AE (Tech) (I/C) | 08442-236361 | - |
| 213 | S.O. Jewargi Town | 08442-236861 | 9448397543 |
| 214 | S.O. Jewargi Rural | - | 9480848001 |
| 215 | S.O. Andola | - | 9480848017 |
| 216 | S.O. Ankalaga | - | 9480848041 |
| 217 | S.O. Mandewal | 08442-226234 | 9448397545 |
| O&M Sub-Division Yadrami | |||
| 218 | AEE (Ele) | 08442-226273 | 9480844225 |
| 219 | AE (Tech) | 08442-226273 | 9480844226 |
| 220 | S.O. Yedrami | 08442-226273 | 9480844226 |
| 221 | S.O. Malli | - | 9480848061 |
| 222 | S.O. Bilwar | - | 9448397546 |
| O&M Sub-Division Shahabad | |||
| 223 | AEE (El) | 08474-204494 | 9448482179 |
| 224 | AE (Tech) | 08474-204494 | - |
| 225 | S.O. Shahabad | 08474-204445 | 9448397547 |
| 226 | S.O. Wadi | 08476-202327 | 9448397548 |
| 227 | S.O. Nalwar | 08476-247401 | 9448397550 |
| 228 | S.O. Bankur | 08476-206430 | 9448397549 |
| O&M Sub-Division Chittapur | |||
| 229 | AEE (El) | 08474-236725 | 9448482178 |
| 230 | AE (Tech) (I/C) | 08474-236725 | - |
| 231 | S.O. Chittapur Town | 08474-236135 | 9448397551 |
| 232 | S.O. Allolhi | - | 9448397554 |
| 233 | S.O. Ravoor | - | 9449597436 |
| O&M Sub-Division Kalgi | |||
| 234 | AEE (El) | 08474-227676 | 9449597429 |
| 235 | AE (Tech) | 08474-227676 | - |
| 236 | S.O. Gundagurthi | - | 9448397553 |
| 237 | S.O. Hebbal (I/C) | - | 9449597466 |
| O&M Division Sedam | |||
| 238 | EE (El) | 08441-276472 | 9448998819 |
| 239 | AEE (O) | 08441-276471 | 9449597482 |
| 240 | AE (El )(DWU) | 9448281083 | |
| 241 | AO | 08441-276473 | 9480848901 |
| 242 | AAO | 08441-276470 | - |
| 243 | AO (I/A) | - | 9448999433 |
| 244 | JE (Tech) (I/C) | - | 9480462583 |
| O&M Sub-Division Sedam | |||
| 245 | AEE (El) | 08441-277095 | 9448482173 |
| 246 | AE (Tech) | 08441-277095 | 9480848904 |
| 247 | S.O. Sedam Town | 08441-276045 | 9448395658 |
| 248 | S.O. Kodla | - | 9448395659 |
| 249 | S.O. Mudhol (I/C) | 08441-220831 | 9448395657 |
| 250 | S.O. Malkhed | - | 9480848911 |
| 251 | S.O. Motak Palli | - | 9845007302 |
| 252 | Sr.Asst | - | 9480848902 |
| O&M Sub-Division Chincholi | |||
| 253 | AEE (El) | 08475-273981 | 9448482181 |
| 254 | AE (Tech) | 08475-273981 | 9480848802 |
| 255 | S.O. Chincholi | - | 9448397555 |
| 256 | S.O. Sulepeth (I/C) | - | 9448397556 |
| 257 | S.O. Ratkal | - | 9448397557 |
| 258 | S.O. Konchavaram | - | 9448397558 |
| O&M Division Yadgir | |||
| Fax No. 08473-252376 | |||
| 259 | EE (El) | 08473-252376 | 9448359018 |
| 260 | AEE (Tech) | 08473-250770 | 9480844511 |
| 261 | AEE (El) (DWU) | 9480844512 | |
| 262 | AE (El) (DWU) Yadgir | 9449597461 | |
| 263 | AE (El) (DWU) Shahapur | 9449597462 | |
| 264 | AO | 08473-251435 | 9448482148 |
| 265 | AAO | 08473-251396 | 9972557654 |
| 266 | AO (IA) | 08473-250576 | 9449597434 |
| O&M Sub-Division Yadgir | |||
| 267 | AEE (El) | 08473-252506 | 9448482158 |
| 268 | AE (Tech) | - | 9480847353 |
| 269 | S.O. Urban-1 | 08473-250388 | 9448395656 |
| 270 | S.O. Urban-2 | 08473-251122 | 9480844516 |
| 271 | S.O. Rural | 08473-251122 | 9448395652 |
| 272 | S.O. Hattikuni | - | 9448395655 |
| 273 | S.O. Saidapur (A/c) | 08473-224256 | 9448395654 |
| O&M Sub-Division Gurmitkal | |||
| 274 | AEE (Ele) | - | 9449597342 |
| 275 | AE (Tech) | 08473-225056 | 9964095007 |
| 276 | S.O. Gurmitkal | 08473-225056 | 9448395653 |
| 277 | S.O. Konkal | - | 9480847314 |
| 278 | S.O.Balichakra (Jaigram) | - | 9480847370 |
| 279 | S.O.Gajarkot (I/C) | - | 9448395697 |
| O&M Sub-Division Shorapur | |||
| 280 | AEE (El) | 08443-256860 | 9448482175 |
| 281 | AE (Tech) | - | 9480847533 |
| 282 | S.O-1 Urban | - | 9448395681 |
| 283 | S.O-2 Rural | - | 9448395684 |
| O&M Sub-Division Hunsagi | |||
| 284 | AEE (El) | - | 9480844217 |
| 285 | AE (Tech) | 08444-291944 | 8277230228 |
| 286 | S.O. Hunsagi Urban | 08444-200490 | 9480847515 |
| 287 | S.O. Hunsagi Rural | - | 9449597463 |
| 288 | S.O. Kodekal (I/C) | - | 9480847544 |
| 289 | S.O.Kembhavi | 08444-278313 | - |
| 290 | S.O.Devapur | - | 9480844519 |
| O&M Sub-Division Shahapur | |||
| 291 | AEE (El) | 08479-240012 | 9448138421 |
| 292 | AE (Tech) | 08479-240012 | 9480847434 |
| 293 | S.O-I Urban | 9448395684 | |
| 294 | S.O-II Rural | 08479-219007 | 9448395687 |
| 295 | S.O. Gogi | 08479-245583 | 9448395686 |
| 296 | S.O.Dornalli | - | 9448455006 |
| 297 | S.O Khanapur (I/C) | - | 9480847402 |
| 298 | S.O sagar | - | 9480847468 |
| 299 | S.O Wanadurga (I/C) | - | 9480847427 |
| 300 | S.O. Wadgera (I/C) | 08479-243103 | 9448395685 |
| O&M CIrcle Bidar | |||
| Fax No. 08452-227892 | |||
| 301 | SEE (El) (I/C) | 08482-222092 | 9449597427 |
| 302 | EE (El) (O) | 08482-227892 | - |
| 303 | AEE (El) | 08482-221862 | - |
| 304 | AEE (El) | 08482-221862 | - |
| 305 | AEE (Civil) | 08482-221862 | 9448467423 |
| 306 | AO | 08482-221862 | 9448359030 |
| O&M Division Bidar | |||
| Fax No. 08482-220980 | |||
| 307 | EE (El) | 08482-225440 | 9448359017 |
| 308 | AEE (El) (I/C) | 08482-226552 | - |
| 309 | AO | 08482-226552 | 9448482156 |
| 310 | AO (I/A) | 08482-220483 | 9449597430 |
| 311 | AAO | 08482-226552 | |
| O&M Sub-Division Bidar | |||
| 312 | AEE (El) | 08482-227550 | 9448470119 |
| 313 | AE (Tech) | 08482-227550 | - |
| 314 | S.O- Unit-I | - | 9449597380 |
| 315 | S.O-Unit-II | - | 9449597381 |
| 316 | S.O-Unit-III | - | 9449597382 |
| 317 | S.O-Unit-IV | - | 9449597383 |
| 318 | S.O-Unit-V | - | 9449597384 |
| 319 | S.O. Manhalli | - | 9449597385 |
| 320 | S.O. Janwada | - | 9480845611 |
| 321 | S.O. Chimkod | - | 9480845828 |
| 322 | S.O Naubad | - | 9480847068 |
| O&M Sub-Division Bhalki | |||
| 323 | AEE (El) | 08484-261435 | 9448274617 |
| 324 | AE (Tech) | 08484-261435 | - |
| 325 | S.O. Urban | 08484-262244 | 9449597386 |
| 326 | S.O. Bhatmbra | - | 9449597387 |
| 327 | S.O. Halaburga | - | 9449597388 |
| 328 | S.O. Byalhalli | - | 9449597389 |
| 329 | S.O. K. Chincholi | - | 9449597390 |
| 330 | S.O. Saigaon | - | 9449597391 |
| O&M Sub-Division Kamathna | |||
| 331 | AEE (El) | 08482-245016 | 9448274612 |
| 332 | S.O. Kamathana | - | 9449597397 |
| 333 | S.O. Andoora | - | 9449597399 |
| 334 | S.O. Bagdal | - | 9449597398 |
| 335 | S.O. Markunda | - | 9480845613 |
| 336 | AEE (El) | 08485-280044 | 9448274619 |
| 337 | S.O. Aurad | - | 9449597392 |
| 338 | S.O. Santhpur | 08485-287666 | 9449597393 |
| 339 | S.O. Kamalnagar | 08485-285788 | 9449597394 |
| 340 | S.O. Chintaki | - | 9449597395 |
| 341 | S.O. Kushnoor | 08485-288926 | 9449597396 |
| 342 | S.O. Wadagon | - | 9686773500 |
| 343 | S.O. Mudhol | - | 9480845728 |
| 344 | S.O. Kherda | - | 9480845811 |
| O&M Division Humnaba | |||
| Fax No. 08483-270680 | |||
| 345 | EE (El) (O) | 08483-270063 | 9449597320 |
| 346 | AEE(O)(I/C) | 08483-270063 | 9480847129 |
| 347 | AO | 08483-270680 | 9449597425 |
| 348 | AO(IA) | 08483-270680 | 9449597430 |
| 349 | AE (Tech) | 08483-270063 | 9632614336 |
| 350 | AAO(I/C) | 08483-270680 | 9986383643 |
| 351 | AAO(IA) | 08483-270680 | 8431317155 |
| 352 | JE(Tech) | 08483-270063 | 9480846964 |
| O&M Sub-Division Humnabad | |||
| 353 | AEE (El) | 08483-271763 | 9448274614 |
| 354 | AE (Tech) | 08483-271763 | - |
| 355 | S.O. Urban | - | 9449597401 |
| 356 | S.O. Rural | - | 9449597402 |
| 357 | S.O. Hudgi | - | 9449597403 |
| 358 | S.O. Hallikhed | 08483-274360 | 9449597404 |
| 359 | S.O. Dubalgund | - | 9480847049 |
| 360 | S.O. Ghataboralla | 08483-275633 | 9480846973 |
| O&M Sub-Division Basavakalyan | |||
| 361 | AEE (El) | 08481-252470 | 9448274615 |
| 362 | AE (Tech) | 08481-252470 | 9480846936 |
| 363 | S.O. Urban-1 | 08481-250370 | 9449597408 |
| 364 | S.O. Rural-1 | 08481-252370 | 9480846991 |
| 365 | S.O. Rural-2 | 08481-252370 | 9449597410 |
| 366 | S.O. Manthal | 08481-257647 | 9449557411 |
| 367 | S.O. Muchalamba | - | 9480846982 |
| 368 | S.O. Bhosga | 08481-256353 | 9480846990 |
| 369 | S.O. Rajeshwar | 08481-258119 | 9449597412 |
| 370 | S.O.Hulsoor | - | 9449597413 |
| O&M Sub-Division Manna-e-Khelli | |||
| 371 | AEE (El) | 08483-276839 | 9448274613 |
| 372 | AE (Tech) | 08483276839 | - |
| 373 | S.O. Chitaguppa (A/c) | 08483277274 | 9449597407 |
| 374 | S.O. Manna-E-Khelli | - | 9449597405 |
| 375 | S.O. Nirna I/C | - | 9449597406 |
| O&M Zone Ballari | |||
| Fax No. 08392-268631 | |||
| 376 | CEE | 08392-268632 | 9448359029 |
| 377 | P.S. to CEE | 08392-268632 | - |
| 378 | SEE (El) (O) (I/C) | 08392-275711 | - |
| 379 | CA | 08392-275713 | 9448085510 |
| 380 | EE(Civil) | - | 9448044601 |
| 381 | AEE (El) | - | 9480844237 |
| 382 | AEE (El) | 08392-275711 | - |
| O&M CIrcle Ballari | |||
| Fax No. 08392-268935 | |||
| 383 | SEE(Ele) (I/C) | 08392-274083 | 9448359009 |
| 384 | DCA | 08392-274086 | 9448482142 |
| 385 | EE(Civil) (I/C) | 08392-274084 | 9448044601 |
| 386 | AEE (El) (O) | 08392-274084 | - |
| 387 | AEE(Civil) | 08392-274084 | 9448450145 |
| 388 | AE(Civil) | 08392-274084 | 9449597379 |
| O&M Urban Division , Ballari | |||
| Fax No. 08392-254035 | |||
| 389 | EE (El) | 08392-254035 | 9448470122 |
| 390 | AEE(O) | 08392-254035 | 9448499905 |
| 391 | AO | 08392-254035 | 9480844245 |
| O&M CSD-I Ballari | |||
| 392 | AEE (El) | 08392-270310 | 9448470120 |
| 393 | AE (Tech) | 08392-270310 | 9480846785 |
| 394 | AAO | 08392-270310 | 9480846784 |
| 395 | S.O-I | 08392-250295 | 9449597419 |
| 396 | S.O-II | 08393-277789 | 9449597420 |
| 397 | S.O-III | - | 9449597421 |
| 398 | S.O-X | - | 9448499929 |
| O&M CSD-II Ballari | |||
| 399 | AEE (El) | 08392-277110 | 9448470120 |
| 400 | AE (Tech) | 08392-277110 | 9480846510 |
| 401 | AAO(I/C) | 08392-277110 | 9480846501 |
| 402 | S.O-IV | 08392-231043 | 9449597422 |
| 403 | S.O-V | 08392-254520 | 9449497423 |
| 404 | S.O-VI | 08392-268038 | 9449497424 |
| 405 | S.O-VII | 08392-231043 | 9448499978 |
| 406 | S.O-VIII | 08392-254520 | 9448499946 |
| 407 | S.O-IX | 08392-241046 | 9448499930 |
| O&M Rural Division Ballari | |||
| Fax No. 08392-257520 | |||
| 408 | EE (El) | 08392-255841 | 9448359022 |
| 409 | AEE (El) (O) | 08392-257520 | 9480844235 |
| 410 | AEE (El)(DWU) | 9449597448 | |
| 411 | AO | 08392-254854 | 9448482153 |
| 412 | AO (I/A) | 08392-255851 | 9449597433 |
| 413 | AE (El) | - | 9449597460 |
| 414 | AE (El) | - | 9480844238 |
| 415 | AE (El) | - | 9480844240 |
| 416 | AE (El) | - | 9480844244 |
| 417 | AE (El)(DWU) | 9480844241 | |
| 418 | JE (El)(DWU) | 9480844236 | |
| 419 | JE (El) | - | 9480844239 |
| 420 | JE (El) | - | 9480844243 |
| O&M RSD Ballari | |||
| 421 | AEE (El) | 08392-274295 | 9449482161 |
| 422 | AE (Tech) | 08392-274295 | 9480846433 |
| 423 | AAO | - | 9480846401 |
| 424 | S.O-I | - | 9449597337 |
| 425 | S.O-II | - | 9449597338 |
| 426 | S.O-III | - | 9449597351 |
| 427 | S.O. Moka | - | 9449597346 |
| 428 | S.O. Kudatini (A/c) | 08392-248023 | 9449597345 |
| 429 | S.O. Kurugodu | - | 9449597347 |
| 430 | S.O. P.D. Halli | - | 9449597352 |
| 431 | S.O. Emmiganoor | - | 9449597353 |
| O&M Sub-Division Sandur | |||
| 432 | AEE (El) | 08395-260251 | 9448482159 |
| 433 | AE (Tech) | 08395-261396 | 9480846719 |
| 434 | AAO(I/C) | 08392-260263 | 9480846701 |
| 435 | S.O. Sandur | - | 9449597343 |
| 436 | S.O. Choranur (I/C) | - | 9449597350 |
| 437 | S.O. Thorangal | - | 9449597344 |
| 438 | S.O. Vittalapur | - | 9480846642 |
| O&M Sub-Division Siraguppa | |||
| 439 | AEE (El) | 08396-220262 | 9448359033 |
| 440 | AE (Tech) | 08396-220444 | 9480846620 |
| 441 | S.O- Sirguppa | 08396-220262 | 9449597340 |
| 442 | S.O. Siraguppa (R) | - | 9449597348 |
| 443 | S.O. Hatcholli | - | 9449597349 |
| 444 | S.O. Sirigeri (I/C) | - | 9449597339 |
| 445 | S.O. Tekkalakota (I/C) | - | 9449597341 |
| O&M Urban Division- Hospet | |||
| 446 | EE (El) | 08394-230355 | 9448470124 |
| 447 | AO | - | 9448281096 |
| O&M CSD-1 Hospet | |||
| 448 | AEE (El) | - | 9448289699 |
| 449 | AAO | 08394-230945 | 9482917902 |
| 450 | S.O. Unit-3 | - | 9448395693 |
| 451 | S.O. Unit-5 | - | 9448395692 |
| O&M CSD-2 Hospet | |||
| 452 | AEE (El) | - | 9448289686 |
| 453 | AE (El) (Tech) | - | 9482916821 |
| 454 | AAO | - | 9482916847 |
| 455 | S.O. Unit-1 | - | 9448395694 |
| 456 | S.O. Unit-2 | - | 9480844946 |
| 457 | S.O. Unit-4 | - | 9448397531 |
| O&M Rural Division - Hospet | |||
| Fax No. 08394-230240 | |||
